構造用合板・家具及び船舶用合板・OSB
plywood (structural, furniture, marine)・ OSB


構造用合板 - JAS 4star 適応、 北米製 針葉樹合板、OSBなど
家具用・船舶用合板 - パイン・オーク・メープル・チーク・マホガニーなど/マリーングレードなど


参考価格一覧(あくまでも参考価格です)
  *合板の価格は必要数量を提示して見積りを取り寄せてください → 見積を依頼する

構造用合板、参考価格表(北米倉庫渡し価格)
*発注単位にご注意ください。数量に満たない場合、一枚単価は18%アップとなります
*全ての単価は毎日変動します
*JAS 4star仕様です
名 称 型 番 数量 単価 価格
CSP スタンダードT&G(15.5mm) CSP STD T&G 4x8(5/8") 15.5mm 50 n/a n/a
コフィルーフSTD(12.5mm) DFP STD COFI ROOF 4x8(1/2") 12.5mm 60 \1,973 \118,380
コフィルーフJAS(12.5mm) CSPJAS COFI ROOF 4x8(1/2") 12.5mm 60 n/a n/a
CSPスタンダードスクエアエッジ4x8(3/8") CSP STD SQ ED 4x8(3/8") 9.5mm 80 n/a n/a
CSPスタンダードスクエアエッジ4x8(1/2") CSP STD SQ ED 4x8(1/2") 12.5mm 60 n/a n/a
CSPスタンダードスクエアエッジ4x8(5/8") CSP STD SQ ED 4x8(5/8") 15.5mm 50 n/a n/a
CSPスタンダードスクエアエッジ4x8(3/4") CSP STD SQ ED 4x8(3/4") 18.5mm 40 n/a n/a
DFPスタンダードT&G(5/8") DOUGLAS FIR STD T&G(5/8") 15.5mm 50 \2,076 \103,800
DFPスタンダードT&G(3/4") DOUGLAS FIR STD T&G(3/4") 18.5mm 40 \2,522 \100,880
DFPスタンダードスクエアエッジ4x8(3/8") DOUGLAS FIR STD SQ ED 4x8(3/8") 9.5mm 80 \1,224 \97,920
DFPスタンダードスクエアエッジ4x8(1/2") DOUGLAS FIR STD SQ ED 4x8(1/2") 12.5mm 60 \1,628 \97,680
DFPスタンダードスクエアエッジ4x8(5/8") DOUGLAS FIR STD SQ ED 4x8(5/8") 15.5mm 50 \2,031 \101,550
DFPスタンダードスクエアエッジ4x8(3/4") DOUGLAS FIR STD SQ ED 4x8(3/4") 18.5mm 40 \2,432 \97,280
DFPスタンダードスクエアエッジ4x8(1") DOUGLAS FIR STD SQ ED 4x8(1") 25.5mm 30 \3,411 \102,330
DFPセレクトT&G 4x8(5/8") DOUGLAS FIR SELECT T&G 4x8(5/8") 15.5mm 50 \2,319 \115,950
DFPセレクトT&G 4x8(3/4") DOUGLAS FIR SELECT T&G 4x8(3/4") 18.5mm 40 \2,724 \108,960
PTTスクエアエッジ4x8(3/8") PTT PLY SQ ED 4x8(3/8") 9.5mm 80 \1,536 \122,880
PTTスクエアエッジ4x8(1/2") PTT PLY SQ ED 4x8(1/2") 12.5mm 60 \2,041 \122,460
PTTスクエアエッジ4x8(5/8") PTT PLY SQ ED 4x8(5/8") 15.5mm 50 \2,556 \127,800
PTTスクエアエッジ4x8(3/4") PTT PLY SQ ED 4x8(3/4") 18.3mm 40 \3,073 \122,920
OSBスタンダードT&G4x8(19/32") OSB STD T&G 4x8(19/32") 15.1mm 51 \1,257 \64,107
OSBスタンダードT&G4x8(23/32") OSB STD T&G 4x8(23/32") 18.3mm 42 \1,683 \70,686
OSBスタンダードスクエアエッジ4x8(3/8") OSB STD SQ ED 4x8(3/8") 9.5mm 80 \954 \76,320
OSBスタンダードスクエアエッジ4x8(7/16") OSB STD SQ ED 4x8(7/16") 11mm 70 \957 \66,990
OSBスタンダードスクエアエッジ4x8(1/2") OSB STD SQ ED 4x8(1/2") 12.5mm 60 \1,114 \66,840
OSBスタンダードスクエアエッジ4x8(19/32") OSB STD SQ ED 4x8(19/32") 15.5mm 51 \1,465 \74,715
OSBスタンダードスクエアエッジ4x8(23/32") OSB STD SQ ED 4x8(23/32") 18.3mm 42 n/a n/a
ダクラスファーGISスクエアエッジ(1/4") DOUGLAS FIR GIS SQED(1/4") 6mm 80 \1,892 \151,360
ダクラスファーGISスクエアエッジ(3/8") DOUGLAS FIR GIS SQED(3/8") 8mm 80 \2,099 \167,920
ダクラスファーGISスクエアエッジ(1/2") DOUGLAS FIR GIS SQED(1/2") 11mm 60 \2,672 \160,320
ダクラスファーGISスクエアエッジ(5/8") DOUGLAS FIR GIS SQED(5/8") 14mm 50 \3,081 \154,050
ダクラスファーGISスクエアエッジ(3/4") DOUGLAS FIR GIS SQED(3/4") 19mm 40 \3,739 \149,560
ダクラスファーGISスクエアエッジ(1") DOUGLAS FIR GIS SQED(1") 24mm 30 n/a n/a
見積を依頼する
*品番(またはサイズ)と数量、配達先等をお知らせください。
金額と納期を見積もりさせていただきます
 


取扱商品一覧に戻る