在庫品(消費税 *在庫数は日々変更されますので、事前に数量のご確認後に予約をお薦めしています
ガラスはすべてLOW-E アルゴンガス入りの高断熱仕様
格子はホワイト色(樹脂製)と木製(要塗装)とがあります
@ frenchwood sliding patio(フレンチウッド型引き戸窓)内部は木製
型 番 開口寸法 (W x H mm) @本体価格 A網戸価格 @Aのセット価格 B木製格子価格 @ABのセット価格
FWG5068 L/R (W) 1524 x 2032 \209,700 \18,200 \ \24,600 \
FWG6068 L/R (W) 1829 x 2032 \230,900 \19,700 \ \24,600 \
FWG8068 L/R (W) 2438 x 2032 \273,000 \22,500 \ \32,800 \
FWG10068-4 (W) 2991 x 2032 \404,700 \46,000 \ \49,200 \
FWG12068-4 (W) 3600 x 2032 \447,000 \48,900 \ \65,500 \
A double hung (ダブルハング、上げ下げ窓)naroline series
型 番 開口寸法 (W x H mm) @本体価格 A網戸価格 @Aのセット価格 B格子価格 @ABのセット価格
244DH2030 (W) 609 x 914 \26,930 \2,840 \ \3,500 \
244DH2030 (W) OBS 609 x 914 \33,600 \2,840 \ \3,500 \
244DH2036 (W) 609 x 1066 \29,430 \3,120 \ \3,500 \
244DH2040 (W) 609 x 1219 \31,920
\3,410 \ \3,500 \
244DH2046 (W) 609 x 1371 \34,420
\3,700 \ \3,500 \
244DH2050 (W) 609 x 1523 \36,870 \3,990 \ \3,500 \
244DH2430 (W) 711 x 914 \28,660 \3,030 \ \5,190 \
244DH2436 (W) 711 x 1066 \31,160 \3,320 \ \5,190 \
244DH2436-2W (W) 1401 x 1066 \68,870 \6,640 \  \10,380 \
244DH2440 (W) 711 x 1219 \33,600
\3,600 \ \5,190 \
244DH2440-2W (W) 1401 x 1219 \73,750
\7,200 \  \10,380 \
244DH2446 (W) 711 x 1371 \36,100 \3,890 \ \5,190 \
244DH2450 (W) 711 x 1523 \38,600 \4,180 \ \5,190 \
244DH2836 (W) 812 x 1066 \32,690 \3,510 \ \5,190 \
244DH2840 (W) 812 x 1219 \35,190 \3,800 \ \5,190 \
244DH3036 (W) 914 x 1066 \34,420 \3,700 \ \5,190 \
244DH3040 (W) 914 x 1219 \36,870 \3,990 \ \5,190 \
B awning (オーニング、突き出し窓、押し出し窓、縦滑り出し窓)
型 番 開口寸法 (W x H mm) @本体価格 A網戸価格 @Aのセット価格 B格子価格 @ABのセット価格
AR21 (W) 625 x 444 \27,100 \2,100 \ \2,360 \
A21 (W) 625 x 625 \30,720 \2,450 \ \2,360 \
A21 (W) OBS 625 x 625 \39,600 \2,450 \ \2,360 \
AW21 (W) 625 x 733 \33,300 \2,640 \ \2,360 \
AN31 (W) 925 x 533 \34,900 \2,840 \ \3,560 \
A31 (W) 925 x 625 \36,720 \2,960 \ \3,560 \
AW31 (W) 925 x 733 \39,990 \3,220 \ \3,560 \
A335 (W) 925 x 1047 \49,400 \3,840 \ \6,240 \
AN351 (W) 1049 x 533 \37,400 \3,080 \ \4,180 \
A351 (W) 1049 x 625 \39,300 \3,270 \ \4,180 \
AN41 (W) 1231 x 533 \41,100 \3,460 \ \4,710 \
A41 (W) 1231 x 625 \43,100 \4,710 \ \4,710 \
 
C picture(fix) (ピクチャー、フィックス、嵌め殺し窓)
型 番 開口寸法 (W x H mm) @本体価格 A網戸価格 @Aのセット価格 B格子価格 @ABのセット価格
CR12S (W)/AR21S (W) 444 x 625 \21,900 \ \ \2,360 \
CR13S (W)/AR31S (W) 444 x 925 \27,300 \ \ \3,560 \
CR135S (W)/AR351S (W) 444 x 1049 \29,500 \ \ \4,180 \
CR14S (W)/AR41S (W) 444 x 1231 \32,900 \ \ \4,710 \
CR15S (W)/AR51S (W) 444 x 1533 \38,300 \ \ \6,920 \
CR16S (W)/AR61S (W) 444 x 1838 \43,700 \ \ \8,310 \
C12S (W)/A21S (W) 625 x 625 \25,200 \ \ \2,360 \
C13S (W)/A31S (W) 625 x 925 \30,500 \ \ \3,560 \
C135S (W)/A351S (W) 625 x 1049 \32,700 \ \ \3,560 \
C14S (W)/A41S (W) 625 x 1231 \35,960 \ \ \4.710 \
C145S (W)/A451S (W) 625 x 1354 \38,300 \ \ \5,520 \
C15S (W)/A51S (W) 625 x 1533 \41,500 \ \ \5,910 \
C16S (W)/A61S (W) 625 x 1838 \47,000 \ \ \7,060 \
CW12S (W)/AW21S (W) 733 x 625 \25,100 \ \ \2,360 \
CW13S (W)/AW31S (W) 733 x 925 \32,600 \ \ \3,560 \
CW135S (W)/AW351S (W) 733 x 1049 \35,900 \ \ \3,560 \
CW14S (W)/AW41S (W) 733 x 1231 \40,500 \ \ \4,710 \
CW15S (W)/AW51S (W) 733 x 1533 \48,200 \ \ \6,920 \
CW16S (W)/AW61S (W) 733 x 1838 \62,800 \ \ \8,310 \
B木製格子価格
CXW13S (W)/AXW31S (W) 925 x 925 \37,600 \ \ \6,240 \
CXW15S (W)/AXW51S (W) 925 x 1533 \53,100 \ \ \10,370 \
P3535 (W) 1051 x 1051 \39,200 \ \ \11,240 \
P4030 (W)/P3040 (W) 1231 x 925 \41,600 \ \ \14,980 \
P4035 (W)/P3540 (W) 1231 x 1049 \47,000 \ \ \14,980 \
P4040 (W) 1231 x 1231 \54,800 \ \ \19,930 \
P4050 (W)/P5040 (W) 1231 x 1533 \67,800 \ \ \24,920 \
P4060 (W)/P6040 (W) 1231 x 1838 \80,800 \ \ \29,910 \
P5050 (W) 1533 x 1533 \80,700 \ \ \31,160 \
P6030 (W)/P3060 (W) 1838 x 925 \67,600 \ \ \22,420 \
P6035 (W)/P3560 (W) 1838 x 1049 \73,000 \ \ \22,420 \
P6050 (W)/P5060 (W) 1838 x 1231 \93,800 \ \ \37,350 \
D casement (ケースメント、横滑り出し窓)
型 番 開口寸法 (W x H mm) @本体価格 A網戸価格 @Aのセット価格 B格子価格 @ABのセット価格
CR12 L/R (W) 444 x 625 \25,300 \1,920 \ \2,360 \
CR13 L/R (W) 444 x 925 \30,800 \2,550 \ \3,560 \
CR135 L/R (W) 444 x 1049 \33,100 \2,840 \ \4,180 \
CR14 L/R (W) 444 x 1231 \36,400 \3,170 \ \4,710 \
CR15 L/R (W) 444 x 1533 \42,000 \3,840 \ \6,920 \
CR16 L/R (W) 444 x 1838 \47,620 \4,470 \ \8,310 \
C12 L/R (W) 625 x 625 \28,600 \2,310 \ \2,360 \
C13 L/R (W) 625 x 925 \34,200 \2,930 \ \3,560 \
C135 L/R (W) 625 x 1049 \36,400 \3,170 \ \3,560 \
C14 L/R (W) 625 x 1231 \39,800 \3,560 \ \4,710 \
C145 L/R (W) 625 x 1354 \42,000 \3,840 \ \5,520 \
C15 L/R (W) 625 x 1533 \45,400 \3,960 \ \5,910 \
C16 L/R (W) 625 x 1838 \51,000 \4,850 \ \8,310 \
CW12 L/R (W) 733 x 625 \28,300 \2,550 \ \2,360 \
CW13 L/R (W) 733 x 925 \37,100 \3,170 \ \3,560 \
CW135 L/R (W) 733 x 1049 \40,700 \3,410 \ \3,560 \
CW14 L/R (W) 733 x 1231 \45,900 \3,800 \ \4,710 \
CW15 L/R (W) 733 x 1533 \54,800 \4,420 \ \5,910 \
CW16 L/R (W) 733 x 1838 \63,700 \5,090 \ \8,310 \
CR235 (W) 869 x 1049 \57,100 \5,670 \ \8,360 \
CR24 (W) 569 x 1231 \64,500 \6,390 \ \9,410 \
C235 (W) 1231 x 1049 \72,000 \6,390 \ \7,110 \
C24 (W) 1231 x 1231 \79,500 \7,200 \ \9,410 \
C25 (W) 1231 x 1533 \92,000 \8,500 \ \11,810 \
CW235 (W) 1447 x 1049 \80,800 \6,820 \ \7,110 \
CW24 (W) 1447 x 1231 \88,400 \7,680 \ \9,410 \
CW25 (W) 1447 x 1533 \100,800 \8,840 \ \11,810 \
C335 (W) 1838 x 1049 \97,100 \6,390 \ \10,660 \
C34 (W) 1838 x 1231 \104,500 \7,200 \ \14,120 \
C35 (W) 1838 x 1533 \116,900 \8,500 \ \17,720 \
 
E gliding patio door(グライディングパティオドア、引き戸窓)naroline series
型 番 開口寸法 (W x H mm) @本体価格 A網戸価格 @Aのセット価格 B格子価格 @ABのセット価格
NLGD5068 L/R (W) 1524 x 2032 \141,400 - \141,400 \18,700 \160,100
NLGD6068 L/R (W) 1829 x 2032 \160,400 - \160,400 \18,700 \179,100
NLGD8068 L/R (W) 2438 x 2032 \198,500 - \198,500 \24,900 \223,400
 
F frenchwood hinged patio door(ヒンジドパティオドア、開き戸)
型 番 開口寸法 (W x H mm) @本体価格 A網戸価格 @Aのセット価格 B木製格子価格 @ABのセット価格
FWO2768 AR/AL (W) 787 x 2032 \182,400 \52,800 \235,200 \12,300 \247,500
FWO5068 APLR/PALR (W) 1524 x 2032 \363,700 \86,500 \450,200 \24,600 \474,800
FWO5468 APLR/PALR (W) 1626 x 2032 \366,800 \88,950
\455,750 \24,600 \480,350
FWO6068 APLR/PALR (W) 1829 x 2032 \373,200 \93,600 \466,800 \24,600 \491,400
G circletop window(サークルトップ、半円窓)
型 番 開口寸法 (W x H mm) @本体価格 A網戸価格 @Aのセット価格 B格子価格 @ABのセット価格
CTC1(W) 625 x 378 \69,600 なし \69,600 \14,400 \84,000
CTCW1 (W) 733 x 432 \79,100 なし \79,100 \16,800 \95,900
CTC2 (W) 1232 x 681 \114,000 なし \114,000 \28,700 \142,700
CTCW2 (W) 1448 x 788 \120,300 なし \120,300 \28,700 \149,000
CTC3 (W) 1838 x 984 \204,100 なし \204,100 \50,400 \254,500