在 庫 品 販売価格表(消費税) (念のために在庫状況、価格については事前に確認してください
ガラスは、LOW-E アルゴンガス入り トリプルガラスです [ U値 1.25 w/m2K ] *U値1.04 タイプもあります
網戸は別途、  OBS = 型ガラス
ノルディックパイン製の無塗装が標準仕様ですが、ブラウン色(NB)の工場塗装済みタイプも在庫があります ↓
@横軸回転窓(外側のガラスは屋内側から簡単に掃除が出来ます) → 見積依頼をする
型  番 枠外寸法 (W x H)mm  価  格
EFH 06/06 580 x 580 \47,700
EFH 06/06 OBS 580 x 580 \48,230
EFH 06/12  580 x 1180 \59,360
EFH 06/12 OBS  580 x 1180 \65,190
     
 EFH 08/08 780 x 780 \55,650
 EFH 08/08 NB 780 x 780 \58,300
 EFH 08/08 OBS 780 x 780 \61,480
 EFH 08/08 OBS NB 780 x 780  \64,130
 EFH 08/12 780 x 1180  \65,720
 EFH 08/12 NB 780 x 1180  \68,900
 EFH 08/12 OBS 780 x 1180  \71550
 EFH 12/05 NB 1180 x 480  \64,660
 EFH 12/05 OBS NB 1180 x 480 \70,490
 EFH 12/06 1180 x 580  \63,070
 EFH 12/06 OBS 1180 x 580  \68,900
 EFH 12/12 1180 x 1180  \78.970
 EFH 12/12 NB 1180 x 1180 \82,680
 EFH 15/12 1480 x 1180  \97,520
 EFH 15/12 NB  1480 x 1180   \102,820
 EFH 15/15 1480 x 1480  \113,420
 EFH 15/15 NB  1480 x 1480 \119,250
Aフィックス窓(嵌め殺し窓)   → 見積依頼をする
型 番 枠外寸法 (W x H)mm  価 格
 EFK 08/08 780 x 780  \34,450
 EFK 08/08 NB 780 x 780 \36,040
 EFK 08/12 780 x 1180  \39,220
 EFK 08/12 NB 780 x 1180  \41,340
 EFK 08/19 780 x 1880  \65,720
 EFK 08/21 780 x 2080 \65,720
 EFK 08/21 NB 780 x 2080 \68,900
 EFK 12/09 1180 x 880  \46,640
 EFK 12/09 NB 1180 x 880  \49,290
 EFK 12/12 1180 x 1180  \55,650
 EFK 12/12 NB 1180 x 1180  \58,300
 EFK 12/21 1180 x 2080  \83,740
 EFK 17/21 1680 x 2080  \111,300
 EFK 17/21 NB 1680 x 2080  \116,600
Bテラスドア(ドアストッパー機能付) 屋内側からのサムターン錠付き  → 見積依頼をする
型 番 枠外寸法 (W x H)mm  価 格
 EDF 08/19-19 LH or RH 780 x 1880  \111,300 
 EDF 08/19-19 NB LH or RH 780 x 1880  \116,600 
 EDF 08/21-21 LH or RH 780 x 2080  \111,300 
 EDF 08/21-21 NB LH or RH 780 x 2080 \116.600 
 EDF 08/21-12 LH or RH 780 x 2080  \104,410 
 EDF2 15/19-19 1480 x 1880  \204,580 
 EDF2 15/21-21 1480 x 2080 \204,580 
シリンダー(錠)付きハンドル(に変更) 屋外からキーで施錠が可能になります \26,000 
     
C片引き戸 (ヘーベシーベ、スライディングドア) [ U値 0.98 w/m2K ] ← GSD 25/21の数値です  → 見積依頼をする
型 番 枠外寸法 (W x H)mm  価 格
 GSD 17/21 外観右可動 1680 x 2080  \315,880
 GSD 17/21 NB 外観右可動 1680 x 2080  \347,680
 GSD 25/21 外観右可動 2480 x 2080  \379,480
 GSD 25/21 NB 外観右可動  2580 x 2080  \424,530