防火窓 販売価格表(消費税 marvin windows
外部クラッドカラーは5色(標準カラー) + 14色(セレクトカラー) さらに、クラッドなし(木地)仕上げもOK
すべて透明アルゴンガス入りペアガラス付 (耐熱ガラス)
*受注生産につき納期はおおよそ3ヶ月 *防火仕様及び認定状況については事前に現況を確認してください
@awning (オーニング、突き出し窓、押し出し窓、縦滑り出し窓)
型番 開口寸法mm(W x H) @本体価格(網戸共) A格子価格 @Aのセット価格
CAWN2420 FIRE 635 x 498 \54,100 \2,200 \
CAWN2424 FIRE 635 x 600 \63,500 \2,200 \
CAWN2428 FIRE 635 x 702 \68,200 \2,200 \
CAWN2432 FIRE 635 x 803 \74,100 \2,200 \
CAWN2436 FIRE 635 x 905 \79,800 \2,200 \
CAWN2440 FIRE 635 x 1006 \84,600 \2,500 \
CAWN2448 FIRE 635 x 1210 \96,600 \2,500 \
Acasemaster (ケースメント、滑り出し窓、横滑り出し窓)
型番 開口寸法mm(W x H) @本体価格(網戸共) A格子価格 @Aのセット価格
CCM1624 L/R FIRE 432 x 600 \53,800 \800 \
CCM1632 L/R FIRE 432 x 803 \61,500 \800 \
CCM1636 L/R FIRE 432 x 905 \65,100 \800 \
CCM1640 L/R FIRE 432 x 1006 \68,700 \1,600 \
CCM1648 L/R FIRE 432 x 1210 \77,500 \1,600 \
CCM1656 L/R FIRE 432 x 1413 \87,500 \1,600 \
CCM1660 L/R FIRE 432 x 1514 \93,500 \2,200 \
CCM2024 L/R FIRE 533 x 600 \59,200 \2,200 \
CCM2032 L/R FIRE 533 x 803 \67,500 \2,200 \
CCM2036 L/R FIRE 533 x 905 \72,800 \2,200 \
CCM2040 L/R FIRE 533 x 1006 \76,800 \2,900 \
CCM2048 L/R FIRE 533 x 1210 \87,500 \2,900 \
CCM2056 L/R FIRE 533 x 1413 \98,100 \3,800 \
CCM2060 L/R FIRE 533 x 1514 \104,800 \3,800 \
CCM2424 L/R FIRE 635 x 600 \63,500 \2,200 \
CCM2432 L/R FIRE 635 x 803 \74,100 \2,200 \
CCM2436 L/R FIRE 635 x 905 \79,800 \2,200 \
CCM2440 L/R FIRE 635 x 1006 \84,600 \2,900 \
CCM2448 L/R FIRE 635 x 1210 \96,600 \2,900 \
CCM2456 L/R FIRE 635 x 1413 \108,600 \3,800 \
CCM2460 L/R FIRE 635 x 1514 \114,100 \3,800 \
CCM2824 L/R FIRE 737 x 600 \68,900 \2,900 \
CCM2832 L/R FIRE 737 x 803 \80,700 \2,900 \
CCM2836 L/R FIRE 737 x 905 \87,900 \2,900 \
CCM2840 L/R FIRE 737 x 1006 \93,200 \3,800 \
CCM2848 L/R FIRE 737 x 1210 \107,300 \3,800 \
CCM2856 L/R FIRE 737 x 1413 \122,000 \4,300 \
CCM2860 L/R FIRE 733 x 1514 \129,300 \4,300 \
CCM3224 L/R FIRE 838 x 600 \78,500 \3,800 \
CCM3232 L/R FIRE 838 x 803 \89,800 \3,800 \
CCM3236 L/R FIRE 838 x 905 \97,300 \3,800 \
CCM3240 L/R FIRE 838 x 1006 \104,300 \4,600 \
CCM3248 L/R FIRE 838 x 1210 \118,000 \4,600 \
CCM3256 L/R FIRE 838 x 1413 \137,200 \5,700 \
CCM3260 L/R FIRE 838 x 1514 \146,400 \5,700 \
Bcasemaster picture (ピクチャー、フィックス、嵌め殺し窓)
型番 開口寸法mm(W x H) @本体価格(網戸共) A格子価格 @Aのセット価格
CCMP4024 FIRE 1041 x 600 \87,900 \5,200 \
CCMP4032 FIRE 1041 x 803 \102,700 \5,200 \
CCMP4036 FIRE 1041 x 905 \110,700 \5,200 \
CCMP4040 FIRE 1041 x 1006 \118,400 \8,300 \
CCMP4048 FIRE 1041 x 1210 \137,000 \8,300 \
CCMP4056 FIRE 1041 x 1413 \150,500 \9,700 \
CCMP4060 FIRE 1041 x 1514 \161,500 \9,700 \
CCMP4064 FIRE 1041 x 1616 \172,700 \10,600 \
CCMP4072 FIRE 1041 x 1819 \191,500 \10,600 \
CCMP4824 FIRE. 1245 x 600 \97,300 \6,100 \
CCMP4832 FIRE 1245 x 803 \115,800 \6,100 \
CCMP4836 FIRE 1245 x 905 \126,700 \6,100 \
CCMP4840 FIRE 1245 x 1006 \136,400 \9,700 \
CCMP4848 FIRE 1245 x 1210 \157,100 \9,700 \
CCMP4856 FIRE 1245 x 1413 \176,100 \10,600 \
CCMP4860 FIRE 1245 x 1514 \189,800 \10,600 \
CCMP4864 FIRE 1245 x 1616 \242,700 \12,100 \
CCMP4872 FIRE 1245 x 1819 \264,700 \12,100 \
CCMP5624 FIRE 1448 x 600 \109,100 \6,700 \
CCMP5632 FIRE 1448 x 803 \131,800 \6,700 \
CCMP5636 FIRE 1448 x 905 \140,900 \6,700 \
CCMP5640 FIRE 1448 x 1006 \151,800 \10,600 \
CCMP5648 FIRE 1448 x 1210 \173,800 \10,600 \
CCMP5656 FIRE 1448 x 1413 \199,500 \11,300 \
CCMP5660 FIRE 1448 x 1514 \257,700 \11,300 \
CCMP5664 FIRE 1448 x 1616 \270,500 \13,500 \
CCMP5672 FIRE 1448 x 1819 \295,700 \13,500 \
CCMP6024 FIRE 1549 x 600 \114,400 \6,700 \
CCMP6032 FIRE 1549 x 803 \139,700 \6,700 \
CCMP6036 FIRE 1549 x 905 \150,900 \6,700 \
CCMP6040 FIRE 1549 x 1006 \162,100 \11,300 \
CCMP6048 FIRE 1549 x 1210 \189,200 \11,300 \
CCMP6056 FIRE 1549 x 1413 \257,600 \12,100 \
CCMP6060 FIRE 1549 x 1514 \270,900 \12,100 \
CCMP6064 FIRE 1549 x 1616 \284,400 \15,000 \
CCMP6424 FIRE 1651 x 600 \122,800 \9,700 \
CCMP6432 FIRE 1651 x 803 \147,200 \9,700 \
CCMP6436 FIRE. 1651 x 905 \160,500 \9,700 \
CCMP6440 FIRE 1651 x 1006 \172,100 \12,100 \
CCMP6448 FIRE 1651 x 1210 \241,500 \12,100 \
CCMP6456 FIRE 1651 x 1413 \269,900 \13,500 \
CCMP6460 FIRE 1651 x 1514 \284,100 \13,500 \
CCMP6464 FIRE 1651 x 1616 \298,300 \15,000 \
CCMP7224 FIRE 1854 x 600 \135,100 \10,600 \
CCMP7232 FIRE 1854 x 803 \162,700 \10,600 \
CCMP7236 FIRE 1854 x 905 \177,200 \10,600 \
CCMP7240 FIRE 1854 x 1006 \192,800 \12,700 \
CCMP7248 FIRE 1854 x 1210 \263,200 \12,700 \
CCMP7256 FIRE 1854 x 1413 \294,700 \12,400 \
Csliding patio door (スライディング パティオドア、嵌め殺しドア、片開き戸窓)
型番 開口寸法mm(W x H) @本体価格(網戸共) A格子価格 @Aのセット価格
CSPD2666 O FIRE 837 x 2032 \197,600 \10,600 \
CSPD3066 O FIRE 989 x 2032 \224,600 \10,600 \
CSPD5066 OX/XO FIRE 1524 x 2032 \395,100 \21,000 \
CSPD6066 OX/XO FIRE 1829 x 2032 \448,900 \21,000 \
CSPD2668 O FIRE 837 x 2096 \204,600 \10,600 \
CSPD3068 O FIRE 1010 x 2096 \232,600 \10,600 \
CSPD5068 OX/XO FIRE 1565 x 2096 \409,400 \18,300 \
CSPD6068 OX/XO FIRE 1870 x 2096 \464,600 \18,300 \