interior doors
アフター・メンテナンスはこちら
屋内ドア1 → 屋内用防音ドア → 屋内ドア3→ 屋内ドア4→ 屋内ドア枠
| #720 shaker | ||||||||
|   | 
      ||||||||
|   | 
        | 
        | 
        | 
    |||||
|   | 
        | 
      |||||||
|   | 
      ||||||||
| 型番 | 呼称 | サイズ | 樹種 | ガラス | 仕上げ | 品質 | 販売価格(消費税別) | 
| RAISED PANEL 開き戸、引き戸 | |||||||
| #44 | 2068 | 606x2015x34mm | ベイツガ | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 23,000円 | |
| #44 | 2268 | 661x2032x35mm | ベイツガ | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 24,000円 | |
| #44 | 2468 | 711x2032x35mm | ベイツガ | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 24,000円 | |
| #44 | 2668 | 762x2032x35mm | ベイツガ | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 24,000円 | |
| #44 | 2868 | 813x2032x35mm | ベイツガ | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 24,000円 | |
| #44 | 3068 | 914x2032x35mm | ベイツガ | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 25,000円 | |
| #66 | 2068 | 606x2015x34mm | ベイツガ | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 23,000円 | |
| #66 | 2268 | 661x2032x35mm | ベイツガ | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 24,000円 | |
| #66 | 2468 | 711x2032x35mm | ベイツガ | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 24,000円 | |
| #66 | 2668 | 762x2032x35mm | ベイツガ | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 24,000円 | |
| #66 | 2868 | 813x2032x35mm | ベイツガ | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 24,000円 | |
| #66 | 3068 | 914x2032x35mm | ベイツガ | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 25,000円 | |
| #266 | 2068 | 606x2015x34mm | ベイツガ | クリア | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 24,000円 | 
| #266 | 2268 | 661x2032x35mm | ベイツガ | クリア | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 25,000円 | 
| #266 | 2468 | 711x2032x35mm | ベイツガ | クリア | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 25,000円 | 
| #266 | 2668 | 762x2032x35mm | ベイツガ | クリア | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 25,000円 | 
| #266 | 2868 | 813x2032x35mm | ベイツガ | クリア | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 25,000円 | 
| #266 | 3068 | 914x2032x35mm | ベイツガ | クリア | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 26,000円 | 
| #944 | 2468 | 711x2032x35mm | ベイツガ | クリア | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 27,000円 | 
| #944 | 2668 | 762x2032x35mm | ベイツガ | クリア | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 27,000円 | 
| #944 | 2868 | 813x2032x35mm | ベイツガ | クリア | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 27,000円 | 
| #944 | 3068 | 914x2032x35mm | ベイツガ | クリア | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 28,000円 | 
| #1703 | 1068 | 305x2032x35mm | ベイツガ | クリア | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 21,000円 | 
| #1309 | 2668 | 762x2032x35mm | ベイツガ | クリア | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 27,000円 | 
| #1309 | 2868 | 813x2032x35mm | ベイツガ | クリア | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 27,000円 | 
| BIFOLD & SINGLE LOUVER PANEL クローゼット用扉 (折れ戸、上吊りレール、蝶番、木製取っ手共) | |||||||
| #H1423 | 20 | 606x2015x34mm | ベイツガ | 2枚折戸 | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 24,000円 | 
| #H1423 | 26 | 758x2015x34mm | ベイツガ | 2枚折戸 | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 26,000円 | 
| #H1423 | 30 | 910x2015x34mm | ベイツガ | 2枚折戸 | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 26,000円 | 
| #H1423 | 40 | 1217x2015x34mm | ベイツガ | 4枚折戸 | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 46,000円 | 
| #H1423 | 50 | 1521x2015x34mm | ベイツガ | 4枚折戸 | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 50,000円 | 
| #H1423 | 60 | 1825x2015x34mm | ベイツガ | 4枚折戸 | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 54,000円 | 
| #H1424 | 20 | 606x2015x34mm | ベイツガ | 2枚折戸 | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 24,000円 | 
| #H1424 | 26 | 758x2015x34mm | ベイツガ | 2枚折戸 | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 26,000円 | 
| #H1424 | 30 | 910x2015x34mm | ベイツガ | 2枚折戸 | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 26,000円 | 
| #H1424 | 40 | 1217x2015x34mm | ベイツガ | 4枚折戸 | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 46,000円 | 
| #H1424 | 50 | 1521x2015x34mm | ベイツガ | 4枚折戸 | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 50,000円 | 
| #H1424 | 60 | 1825x2015x34mm | ベイツガ | 4枚折戸 | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 54,000円 | 
| #H1440 | 20 | 606x2015x34mm | ベイツガ | 2枚折戸 | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 25,000円 | 
| #H1440 | 26 | 758x2015x34mm | ベイツガ | 2枚折戸 | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 27,000円 | 
| #H1440 | 30 | 910x2015x34mm | ベイツガ | 2枚折戸 | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 29,000円 | 
| #H1440 | 40 | 1217x2015x34mm | ベイツガ | 4枚折戸 | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 48,000円 | 
| #H1440 | 50 | 1521x2015x34mm | ベイツガ | 4枚折戸 | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 52,000円 | 
| #H1440 | 60 | 1825x2015x34mm | ベイツガ | 4枚折戸 | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 56,000円 | 
| #H1460 | 20 | 606x2015x34mm | ベイツガ | 2枚折戸 | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 25,000円 | 
| #H1460 | 26 | 758x2015x34mm | ベイツガ | 2枚折戸 | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 27,000円 | 
| #H1460 | 30 | 910x2015x34mm | ベイツガ | 2枚折戸 | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 29,000円 | 
| #H1460 | 40 | 1217x2015x34mm | ベイツガ | 4枚折戸 | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 48,000円 | 
| #H1460 | 50 | 1521x2015x34mm | ベイツガ | 4枚折戸 | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 52,000円 | 
| #H1460 | 60 | 1825x2015x34mm | ベイツガ | 4枚折戸 | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 56,000円 | 
| #H1423-14 | 20 | 606x1404x34mm | ベイツガ | 2枚折戸 | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 18,000円 | 
| #H1423-14 | 26 | 758x1404x34mm | ベイツガ | 2枚折戸 | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 20,000円 | 
| #H1423-14 | 40 | 1217x1404x34mm | ベイツガ | 4枚折戸 | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 35,000円 | 
| #H1423-14 | 50 | 1521x1404x34mm | ベイツガ | 4枚折戸 | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 40,000円 | 
| #H1423-17 | 20 | 606x1708x34mm | ベイツガ | 2枚折戸 | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 21,000円 | 
| #H1423-17 | 40 | 1217x1708x34mm | ベイツガ | 4枚折戸 | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 42,000円 | 
| シングルパネル | |||||||
| #H1423S | 10 | 302x2015x34mm | ベイツガ | シングルパネル | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 12,000円 | 
| #H1423S | 13 | 378x2015x34mm | ベイツガ | シングルパネル | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 13,000円 | 
| #H1440S | 10 | 302x2015x34mm | ベイツガ | シングルパネル | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 12,000円 | 
| #H1440S | 13 | 378x2015x34mm | ベイツガ | シングルパネル | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 13,000円 | 
| SHAKER DESIGN 開き戸、引き戸 | |||||||
| #720 | 2068 | 610x2032x35mm | ベイツガ | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 27,000円 | |
| #720 | 2268 | 661x2032x35mm | ベイツガ | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 27,000円 | |
| #720 | 2468 | 711x2032x35mm | ベイツガ | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 27,000円 | |
| #720 | 2668 | 762x2032x35mm | ベイツガ | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 27,000円 | |
| #720 | 2868 | 813x2032x35mm | ベイツガ | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 27,000円 | |
| #720 | 3068 | 914x2032x35mm | ベイツガ | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 28,000円 | |
| #782 | 2068 | 610x2032x35mm | ベイツガ | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 27,000円 | |
| #782 | 2268 | 661x2032x35mm | ベイツガ | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 27,000円 | |
| #782 | 2468 | 711x2032x35mm | ベイツガ | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 27,000円 | |
| #782 | 2668 | 762x2032x35mm | ベイツガ | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 27,000円 | |
| #782 | 2868 | 813x2032x35mm | ベイツガ | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 27,000円 | |
| #782 | 3068 | 914x2032x35mm | ベイツガ | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 28,000円 | |
| #760 | 2268 | 661x2032x35mm | ベイツガ | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 27,000円 | |
| #760 | 2468 | 711x2032x35mm | ベイツガ | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 27,000円 | |
| #760 | 2668 | 762x2032x35mm | ベイツガ | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 27,000円 | |
| #760 | 2868 | 813x2032x35mm | ベイツガ | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 27,000円 | |
| #784 | 2468 | 711x2032x35mm | ベイツガ | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 27,000円 | |
| #784 | 2668 | 762x2032x35mm | ベイツガ | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 27,000円 | |
| 型番 | 呼称 | サイズ | 樹種 | ガラス | 仕上げ | 品質 | 販売価格(消費税込) | 
| #1782-CR | 2668 | 762x2032x35mm | ベイツガ | クロスリード | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 77,000円 | 
| #1782-CR | 2868 | 813x2032x35mm | ベイツガ | クロスリード | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 81,000円 | 
| #1782-CR | 2668 | 762x2032x35mm | ベイツガ | レイン | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 57,000円 | 
| #1782-CR | 2868 | 813x2032x35mm | ベイツガ | レイン | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 59,000円 | 
| #714-CL | 2468 | 711x2032x35mm | ベイツガ | クリア | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 35,000円 | 
| #714-CL | 2668 | 762x2032x35mm | ベイツガ | クリア | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 36,000円 | 
| #VT-7 | 2468 | 711x2032x35mm | ベイツガ | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 40,000円 | |
| #VT-7 | 2668 | 762x2032x35mm | ベイツガ | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 43,000円 | |
| #VT-7CR | 2468 | 711x2032x35mm | ベイツガ | クロスリード | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 61,000円 | 
| #VT-7CR | 2668 | 762x2032x35mm | ベイツガ | クロスリード | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 63,000円 | 
| #VT-9 | 2468 | 711x2032x35mm | ベイツガ | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 40,000円 | |
| #VT-9 | 2668 | 762x2032x35mm | ベイツガ | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 43,000円 | |
| #VT-9SB | 2468 | 711x2032x35mm | ベイツガ | シーディーバロック | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 73,000円 | 
| #VT-9SB | 2668 | 762x2032x35mm | ベイツガ | シーディーバロック | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 76,000円 | 
| #SN-82 | 2468 | 711x2032x35mm | ベイツガ | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 28,000円 | |
| #SN-82 | 2668 | 762x2032x35mm | ベイツガ | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 30,000円 | |
| #SN-82PR | 2468 | 711x2032x35mm | ベイツガ | ピンリード | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 48,000円 | 
| #SN-82PR | 2668 | 762x2032x35mm | ベイツガ | ピンリード | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 50,000円 | 
| #82 | 2068 | 610x2032x35mm | アルダー(節有) | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 27,000円 | |
| #82 | 2468 | 711x2032x35mm | アルダー(節有) | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 27,000円 | |
| #82 | 2668 | 762x2032x35mm | アルダー(節有) | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 27,000円 | |
| #82 | 2868 | 813x2032x35mm | アルダー(節有) | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 27,000円 | |
| #814-SB | 2468 | 711x2032x35mm | アルダー(節有) | シーディーバロック | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 55,000円 | 
| #814-SB | 2668 | 762x2032x35mm | アルダー(節有) | シーディーバロック | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 56,000円 | 
| #182-RA | 2668 | 762x2032x35mm | アルダー(節有) | レイン | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 62,000円 | 
| #182-RA | 2868 | 813x2032x35mm | アルダー(節有) | レイン | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 66,000円 | 
| #182-CR | 2668 | 762x2032x35mm | アルダー(節有) | クロスリード | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 82,000円 | 
| #182-CR | 2868 | 813x2032x35mm | アルダー(節有) | クロスリード | 未塗装 | F☆☆☆☆ | 88,000円 | 
| 型番 | サイズ | 販売価格(消費税別) | |||||
| #720、#782用追加はめ込みガラス | |||||||
| TP501-SQ | 100x100x15.9mm | 追加の型ガラス | 3個1セット | *はめ込み費用共 | 46,000円 | ||
| TP501-CI | 180Фx15.9mm | 追加の型ガラス | *はめ込み費用共 | 23,000円 | |||
| TP101-CI | 180Фx15.9mm | 追加の型ガラス | *はめ込み費用共 | 25,000円 | |||
| #760用追加はめ込みガラス | |||||||
| ST101-RE | 479x421x15.9mm | 追加の型ガラス | *はめ込み費用共 | 38,000円 | |||
| TP501-RE | 100x100x15.9mm | 追加の型ガラス | *はめ込み費用共 | 33,000円 | |||
屋内ドア1 → 屋内用防音ドア → 屋内ドア3→ 屋内ドア4→ 屋内ドア枠
![]()
      *商品名、品番(またはサイズ)と数量、配達先等をできるだけ詳しくお知らせください。
      金額と納期、取引方法を見積もりで回答させていただきます。
取扱商品一覧に戻る
