VSE電動開閉タイプ 吹込みセンサー、タイマー付リモコン、電動ブラインド、網戸共 | ||||
型 番 | ガラス | 外枠寸法 (W x H)mm | 定 価(消費税別) | 販売価格(消費税別)送料別 |
VSEプリーツブラインド付電動開閉窓 | ||||
VSE-C01-3004-FS | 透明合せ強化ペアガラス | 546 x 695 | ¥195,000 | ¥146,250 |
VSE-C01-3028-FS | 網入り透明強化ペアガラス | 546 x 695 | ¥195,000 | ¥146,250 |
VSE-C01-3035-FS | 型板網入り強化ペアガラス | 546 x 695 | ¥195,000 | ¥146,250 |
VSE-C01-2028-FS 白枠 | 網入り透明強化ペアガラス | 546 x 695 | ¥195,000 | ¥146,250 |
VSE-M25-3004-FS | 透明合せ強化ペアガラス | 776 x 547 | ¥201,000 | ¥150,750 |
VSE-M25-3028-FS | 網入り透明強化ペアガラス | 776 x 547 | ¥201,000 | ¥150,750 |
VSE-M25-3035-FS | 型板網入り強化ペアガラス | 776 x 547 | ¥201,000 | ¥150,750 |
VSE-M02-3004-FS | 透明合せ強化ペアガラス | 776 x 775 | ¥214,000 | ¥160,500 |
VSE-M02-3028-FS | 網入り透明強化ペアガラス | 776 x 775 | ¥214,000 | ¥160,500 |
VSE-M02-3035-FS | 型板網入り強化ペアガラス | 776 x 775 | ¥214,000 | ¥160,500 |
VSE-M04-3004-FS | 透明合せ強化ペアガラス | 776 x 975 | ¥219,000 | ¥164,250 |
VSE-M04-3028-FS | 網入り透明強化ペアガラス | 776 x 975 | ¥219,000 | ¥164,250 |
VSE-M04-3035-FS | 型板網入り強化ペアガラス | 776 x 975 | ¥219,000 | ¥164,250 |
VSE-M04-2028-FS 白枠 | 網入り透明強化ペアガラス | 776 x 975 | ¥219,000 | ¥164,250 |
VSE-M08-3004-FS | 透明合せ強化ペアガラス | 776 x 1395 | ¥203,000 | ¥152,250 |
VSE-M08-3028-FS | 網入り透明強化ペアガラス | 776 x 1395 | ¥203,000 | ¥152,250 |
VSE-M08-3035-FS | 型板網入り強化ペアガラス | 776 x 1395 | ¥203,000 | ¥152,250 |
VSE-S06-3004-FS | 透明合せ強化ペアガラス | 1136 x 1175 | ¥219,000 | ¥164,250 |
VSE-S06-3028-FS | 網入り透明強化ペアガラス | 1136 x 1175 | ¥219,000 | ¥164,250 |
VSE-S06-3035-FS | 型板網入り強化ペアガラス | 1136 x 1175 | ¥219,000 | ¥164,250 |
型 番 | ガラス | 外枠寸法 (W x H)mm | 定 価(消費税別) | 販売価格(消費税別)送料別 |
VSEハニカムブラインド(遮光タイプ)付電動開閉窓 | ||||
VSE-C01-3004-CS | 透明合せ強化ペアガラス | 546 x 695 | ¥200,000 | ¥150,000 |
VSE-C01-3028-CS | 網入り透明強化ペアガラス | 546 x 695 | ¥200,000 | ¥150,000 |
VSE-C01-3035-CS | 型板網入り強化ペアガラス | 546 x 695 | ¥200,000 | ¥150,000 |
VSE-C01-2028-CS 白枠 | 網入り透明強化ペアガラス | 546 x 695 | ¥200,000 | ¥150,000 |
VSE-M25-3004-CS | 透明合せ強化ペアガラス | 776 x 547 | ¥206,000 | ¥154,500 |
VSE-M25-3028-CS | 網入り透明強化ペアガラス | 776 x 547 | ¥206,000 | ¥154,500 |
VSE-M25-3035-CS | 型板網入り強化ペアガラス | 776 x 547 | ¥206,000 | ¥154,500 |
VSE-M02-3004-CS | 透明合せ強化ペアガラス | 776 x 775 | ¥219,000 | ¥164,250 |
VSE-M02-3028-CS | 網入り透明強化ペアガラス | 776 x 775 | ¥219,000 | ¥164,250 |
VSE-M02-3035-CS | 型板網入り強化ペアガラス | 776 x 775 | ¥219,000 | ¥164,250 |
VSE-M04-3004-CS | 透明合せ強化ペアガラス | 776 x 975 | ¥224,000 | ¥168,000 |
VSE-M04-3028-CS | 網入り透明強化ペアガラス | 776 x 975 | ¥224,000 | ¥168,000 |
VSE-M04-3035-CS | 型板網入り強化ペアガラス | 776 x 975 | ¥224,000 | ¥168,000 |
VSE-M04-2028-CS 白枠 | 網入り透明強化ペアガラス | 776 x 975 | ¥224,000 | ¥168,000 |
VSE-M08-3004-CS | 透明合せ強化ペアガラス | 776 x 1395 | ¥238,000 | ¥175,000 |
VSE-M08-3028-CS | 網入り透明強化ペアガラス | 776 x 1395 | ¥238,000 | ¥175,000 |
VSE-M08-3035-CS | 型板網入り強化ペアガラス | 776 x 1395 | ¥238,000 | ¥175,000 |
VSE-S06-3004-CS | 透明合せ強化ペアガラス | 1136 x 1175 | ¥251,000 | ¥188,250 |
VSE-S06-3028-CS | 網入り透明強化ペアガラス | 1136 x 1175 | ¥251,000 | ¥188,250 |
VSE-S06-3035-CS | 型板網入り強化ペアガラス | 1136 x 1175 | ¥251,000 | ¥188,250 |
型 番 | ガラス | 外枠寸法 (W x H)mm | 定 価(消費税別) | 販売価格(消費税別)送料別 |
VSE(ブラインドなし)電動開閉窓 | ||||
VSE-C01-3004 | 透明合せ強化ペアガラス | 546 x 695 | ¥141,000 | ¥105,750 |
VSE-C01-3028 | 網入り透明強化ペアガラス | 546 x 695 | ¥141,000 | ¥105,750 |
VSE-C01-3035 | 型板網入り強化ペアガラス | 546 x 695 | ¥141,000 | ¥105,750 |
VSE-C01-2028 白枠 | 網入り透明強化ペアガラス | 546 x 695 | ¥141,000 | ¥105,750 |
VSE-M25-3004 | 透明合せ強化ペアガラス | 776 x 547 | ¥145,000 | ¥108,750 |
VSE-M25-3028 | 網入り透明強化ペアガラス | 776 x 547 | ¥145,000 | ¥108,750 |
VSE-M25-3035 | 型板網入り強化ペアガラス | 776 x 547 | ¥145,000 | ¥108,750 |
VSE-M02-3004 | 透明合せ強化ペアガラス | 776 x 775 | ¥157,000 | ¥117,750 |
VSE-M02-3028 | 網入り透明強化ペアガラス | 776 x 775 | ¥157,000 | ¥117,750 |
VSE-M02-3035 | 型板網入り強化ペアガラス | 776 x 775 | ¥157,000 | ¥117,750 |
VSE-M04-3004 | 透明合せ強化ペアガラス | 776 x 975 | ¥161,000 | ¥120,750 |
VSE-M04-3028 | 網入り透明強化ペアガラス | 776 x 975 | ¥161,000 | ¥120,750 |
VSE-M04-3035 | 型板網入り強化ペアガラス | 776 x 975 | ¥161,000 | ¥120,750 |
VSE-M04-2028 白枠 | 網入り透明強化ペアガラス | 776 x 975 | ¥161,000 | ¥120,750 |
VSE-M08-3004 | 透明合せ強化ペアガラス | 776 x 1395 | ¥172,000 | ¥129,000 |
VSE-M08-3028 | 網入り透明強化ペアガラス | 776 x 1395 | ¥172,000 | ¥129,000 |
VSE-M08-3035 | 型板網入り強化ペアガラス | 776 x 1395 | ¥172,000 | ¥129,000 |
VSE-S06-3004 | 透明合せ強化ペアガラス | 1136 x 1175 | ¥188,000 | ¥141,000 |
VSE-S06-3028 | 網入り透明強化ペアガラス | 1136 x 1175 | ¥188,000 | ¥141,000 |
VSE-S06-3035 | 型板網入り強化ペアガラス | 1136 x 1175 | ¥188,000 | ¥141,000 |
VS手動開閉タイプ 網戸共、 *開閉用の手元操作専用ハンドルまたは遠隔操作ロッドが別途必要です | ||||
型 番 | ガラス | 外枠寸法 (W x H)mm | 定 価(消費税別) | 販売価格(消費税別)送料別 |
VSソーラー式プリーツブラインド付、手動開閉窓 | ||||
VS-C01-3004-FS | 透明合せ強化ペアガラス | 546 x 695 | ¥132,000 | ¥99,000 |
VS-C01-3028-FS | 網入り透明強化ペアガラス | 546 x 695 | ¥132,000 | ¥99,000 |
VS-C01-3035-FS | 型板網入り強化ペアガラス | 546 x 695 | ¥132,000 | ¥99,000 |
VS-C01-2028-FS白枠 | 網入り透明強化ペアガラス | 546 x 695 | ¥132,000 | ¥99,000 |
VS-M25-3004-FS | 透明合せ強化ペアガラス | 776 x 547 | ¥138,000 | ¥103,500 |
VS-M25-3028-FS | 網入り透明強化ペアガラス | 776 x 547 | ¥138,000 | ¥103,500 |
VS-M25-3035-FS | 型板網入り強化ペアガラス | 776 x 547 | ¥138,000 | ¥103,500 |
VS-M02-3004-FS | 透明合せ強化ペアガラス | 776 x 775 | ¥151,000 | ¥113,250 |
VS-M02-3028-FS | 網入り透明強化ペアガラス | 776 x 775 | ¥151,000 | ¥113,250 |
VS-M02-3035-FS | 型板網入り強化ペアガラス | 776 x 775 | ¥151,000 | ¥113,250 |
VS-M04-3004-FS | 透明合せ強化ペアガラス | 776 x 975 | ¥156,000 | ¥117,000 |
VS-M04-3028-FS | 網入り透明強化ペアガラス | 776 x 975 | ¥156,000 | ¥117,000 |
VS-M04-3035-FS | 型板網入り強化ペアガラス | 776 x 975 | ¥156,000 | ¥117,000 |
VS-M04-2028-FS 白枠 | 網入り透明強化ペアガラス | 776 x 975 | ¥156,000 | ¥117,000 |
VS-M08-3004-FS | 透明合せ強化ペアガラス | 776 x 1395 | ¥170,000 | ¥127,500 |
VS-M08-3028-FS | 網入り透明強化ペアガラス | 776 x 1395 | ¥170,000 | ¥127,500 |
VS-M08-3035-FS | 型板網入り強化ペアガラス | 776 x 1395 | ¥170,000 | ¥127,500 |
VS-S06-3004-FS | 透明合せ強化ペアガラス | 1136 x 1175 | ¥188,000 | ¥141,000 |
VS-S06-3028-FS | 網入り透明強化ペアガラス | 1136 x 1175 | ¥188,000 | ¥141,000 |
VS-S06-3035-FS | 型板網入り強化ペアガラス | 1136 x 1175 | ¥188,000 | ¥141,000 |
型 番 | ガラス | 外枠寸法 (W x H)mm | 定 価(消費税別) | 販売価格(消費税別)送料別 |
VSソーラー式ハニカムブラインド(遮光タイプ)付、手動開閉窓 *北海道は一部使用不可 | ||||
VS-C01-3004-CS | 透明合せ強化ペアガラス | 546 x 695 | ¥137,000 | ¥102,750 |
VS-C01-3028-CS | 網入り透明強化ペアガラス | 546 x 695 | ¥137,000 | ¥102,750 |
VS-C01-3035-CS | 型板網入り強化ペアガラス | 546 x 695 | ¥137,000 | ¥102,750 |
VS-C01-2028-CS 白枠 | 網入り透明強化ペアガラス | 546 x 695 | ¥137,000 | ¥102,750 |
VS-M25-3004-CS | 透明合せ強化ペアガラス | 776 x 547 | ¥143,000 | ¥107,250 |
VS-M25-3028-CS | 網入り透明強化ペアガラス | 776 x 547 | ¥143,000 | ¥107,250 |
VS-M25-3035-CS | 型板網入り強化ペアガラス | 776 x 547 | ¥143,000 | ¥107,250 |
VS-M02-3035-CS | 透明合せ強化ペアガラス | 776 x 775 | ¥156,000 | ¥117,000 |
VS-M02-3035-CS | 網入り透明強化ペアガラス | 776 x 775 | ¥156,000 | ¥117,000 |
VS-M02-3035-CS | 型板網入り強化ペアガラス | 776 x 775 | ¥156,000 | ¥117,000 |
VS-M04-3004-CS | 透明合せ強化ペアガラス | 776 x 975 | ¥161,000 | ¥120,750 |
VS-M04-3028-CS | 網入り透明強化ペアガラス | 776 x 975 | ¥161,000 | ¥120,750 |
VS-M04-3035-CS | 型板網入り強化ペアガラス | 776 x 975 | ¥161,000 | ¥120,750 |
VS-M04-2028-CS 白枠 | 網入り透明強化ペアガラス | 776 x 975 | ¥161,000 | ¥120,750 |
VS-M08-3004-CS | 透明合せ強化ペアガラス | 776 x 1395 | ¥175,000 | ¥131,250 |
VS-M08-3028-CS | 網入り透明強化ペアガラス | 776 x 1395 | ¥175,000 | ¥131,250 |
VS-M08-3035-CS | 型板網入り強化ペアガラス | 776 x 1395 | ¥175,000 | ¥131,250 |
VS-S06-3004-CS | 透明合せ強化ペアガラス | 1136 x 1175 | ¥193,000 | ¥144,750 |
VS-S06-3028-CS | 網入り透明強化ペアガラス | 1136 x 1175 | ¥193,000 | ¥144,750 |
VS-S06-3035-CS | 型板網入り強化ペアガラス | 1136 x 1175 | ¥193,000 | ¥144,750 |
型 番 | ガラス | 外枠寸法 (W x H)mm | 定 価(消費税別) | 販売価格(消費税別)送料別 |
VS ブラインド無し、手動開閉窓 | ||||
VS-C01-3004 | 透明合せ強化ペアガラス | 546 x 695 | ¥78,000 | ¥58,500 |
VS-C01-3028 | 網入り透明強化ペアガラス | 546 x 695 | ¥78,000 | ¥58,500 |
VS-C01-3035 | 型板網入り強化ペアガラス | 546 x 695 | ¥78,000 | ¥58,500 |
VS-C01-2028 白枠 | 網入り透明強化ペアガラス | 546 x 695 | ¥78,000 | ¥58,500 |
VS-M25-3004 | 透明合せ強化ペアガラス | 776 x 547 | ¥82,000 | ¥61,500 |
VS-M25-3028 | 網入り透明強化ペアガラス | 776 x 547 | ¥82,000 | ¥61,500 |
VS-M25-3035 | 型板網入り強化ペアガラス | 776 x 547 | ¥82,000 | ¥61,500 |
VS-M02-3004 | 透明合せ強化ペアガラス | 776 x 775 | ¥94,000 | ¥70,500 |
VS-M02-3028 | 網入り透明強化ペアガラス | 776 x 775 | ¥94,000 | ¥70,500 |
VS-M02-3035 | 型板網入り強化ペアガラス | 776 x 775 | ¥94,000 | ¥70,500 |
VS-M04-3004 | 透明合せ強化ペアガラス | 776 x 975 | ¥98,000 | ¥73,500 |
VS-M04-3028 | 網入り透明強化ペアガラス | 776 x 975 | ¥98,000 | ¥73,500 |
VS-M04-3035 | 型板網入り強化ペアガラス | 776 x 975 | ¥98,000 | ¥73,500 |
VS-M04-2028 白枠 | 網入り透明強化ペアガラス | 776 x 975 | ¥98,000 | ¥73,500 |
VS-M08-3004 | 透明合せ強化ペアガラス | 776 x 1395 | ¥109,000 | ¥81,750 |
VS-M08-3028 | 網入り透明強化ペアガラス | 776 x 1395 | ¥109,000 | ¥81,750 |
VS-M08-3035 | 型板網入り強化ペアガラス | 776 x 1395 | ¥109,000 | ¥81,750 |
VS-S06-3004 | 透明合せ強化ペアガラス | 1136 x 1175 | ¥125,000 | ¥93,750 |
VS-S06-3028 | 網入り透明強化ペアガラス | 1136 x 1175 | ¥125,000 | ¥93,750 |
VS-S06-3035 | 型板網入り強化ペアガラス | 1136 x 1175 | ¥125,000 | ¥93,750 |
型 番 | ガラス | 外枠寸法 (W x H)mm | 定 価(消費税別) | 販売価格(消費税別)送料別 |
FSソーラー式プリーツブラインド付、フィックス窓 | ||||
FS-C01-3004-FS | 透明合せ強化ペアガラス | 546 x 695 | ¥97,000 | ¥72,750 |
FS-C01-3028-FS | 網入り透明強化ペアガラス | 546 x 695 | ¥97,000 | ¥72,750 |
FS-C01-3035-FS | 型板網入り強化ペアガラス | 546 x 695 | ¥97,000 | ¥72,750 |
FS-C01-2028-FS 白枠 | 網入り透明強化ペアガラス | 546 x 695 | ¥97,000 | ¥72,750 |
FS-M25-3004-FS | 透明合せ強化ペアガラス | 776 x 547 | ¥103,000 | ¥77,250 |
FS-M25-3028-FS | 網入り透明強化ペアガラス | 776 x 547 | ¥103,000 | ¥77,250 |
FS-M25-3035-FS | 型板網入り強化ペアガラス | 776 x 547 | ¥103,000 | ¥77,250 |
FS-M02-3004-FS | 透明合せ強化ペアガラス | 776 x 775 | ¥116,000 | ¥87,000 |
FS-M02-3028-FS | 網入り透明強化ペアガラス | 776 x 775 | ¥116,000 | ¥87,000 |
FS-M02-3035-FS | 型板網入り強化ペアガラス | 776 x 775 | ¥116,000 | ¥87,000 |
FS-M04-3004-FS | 透明合せ強化ペアガラス | 776 x 975 | ¥121,000 | ¥90,750 |
FS-M04-3028-FS | 網入り透明強化ペアガラス | 776 x 975 | ¥121,000 | ¥90,750 |
FS-M04-3035-FS | 型板網入り強化ペアガラス | 776 x 975 | ¥121,000 | ¥90,750 |
FS-M04-2028-FS 白枠 | 網入り透明強化ペアガラス | 776 x 975 | ¥121,000 | ¥90,750 |
FS-M08-3004-FS | 透明合せ強化ペアガラス | 776 x 1395 | ¥135,000 | ¥101,250 |
FS-M08-3028-FS | 網入り透明強化ペアガラス | 776 x 1395 | ¥135,000 | ¥101,250 |
FS-M08-3035-FS | 型板網入り強化ペアガラス | 776 x 1395 | ¥135,000 | ¥101,250 |
FS-S25-3004-FS | 透明合せ強化ペアガラス | 1136 x 547 | ¥129,000 | ¥96,750 |
FS-S25-3028-FS | 網入り透明強化ペアガラス | 1136 x 547 | ¥129,000 | ¥96,750 |
FS-S25-3035-FS | 型板網入り強化ペアガラス | 1136 x 547 | ¥129,000 | ¥96,750 |
FS-S06-3004-FS | 透明合せ強化ペアガラス | 1136 x 1175 | ¥153,000 | ¥114,750 |
FS-S06-3028-FS | 網入り透明強化ペアガラス | 1136 x 1175 | ¥153,000 | ¥114,750 |
FS-S06-3035-FS | 型板網入り強化ペアガラス | 1136 x 1175 | ¥153,000 | ¥114,750 |
型 番 | ガラス | 外枠寸法 (W x H)mm | 定 価(消費税別) | 販売価格(消費税別)送料別 |
FSソーラー式ハニカム(遮光タイプ)付、フィックス窓 *北海道は一部使用不可 | ||||
FS-C01-3004-CS | 透明合せ強化ペアガラス | 546 x 695 | ¥102,000 | ¥76,500 |
FS-C01-3028-CS | 網入り透明強化ペアガラス | 546 x 695 | ¥102,000 | ¥76,500 |
FS-C01-3035-CS | 型板網入り強化ペアガラス | 546 x 695 | ¥102,000 | ¥76,500 |
FS-C01-2028-CS 白枠 | 網入り透明強化ペアガラス | 546 x 695 | ¥102,000 | ¥76,500 |
FS-M25-3004-CS | 透明合せ強化ペアガラス | 776 x 547 | ¥108,000 | ¥81,000 |
FS-M25-3028-CS | 網入り透明強化ペアガラス | 776 x 547 | ¥108,000 | ¥81,000 |
FS-M25-3035-CS | 型板網入り強化ペアガラス | 776 x 547 | ¥108,000 | ¥81,000 |
FS-M02-3004-CS | 透明合せ強化ペアガラス | 776 x 775 | ¥121,000 | ¥90,750 |
FS-M02-3028-CS | 網入り透明強化ペアガラス | 776 x 775 | ¥121,000 | ¥90,750 |
FS-M02-3035-CS | 型板網入り強化ペアガラス | 776 x 775 | ¥121,000 | ¥90,750 |
FS-M04-3004-CS | 透明合せ強化ペアガラス | 776 x 975 | ¥126,000 | ¥94,500 |
FS-M04-3028-CS | 網入り透明強化ペアガラス | 776 x 975 | ¥126,000 | ¥94,500 |
FS-M04-3035-CS | 型板網入り強化ペアガラス | 776 x 975 | ¥126,000 | ¥94,500 |
FS-M04-2028-CS 白枠 | 網入り透明強化ペアガラス | 776 x 975 | ¥126,000 | ¥94,500 |
FS-M08-3004-CS | 透明合せ強化ペアガラス | 776 x 1395 | ¥140,000 | ¥105,000 |
FS-M08-3028-CS | 網入り透明強化ペアガラス | 776 x 1395 | ¥140,000 | ¥105,000 |
FS-M08-3035-CS | 型板網入り強化ペアガラス | 776 x 1395 | ¥140,000 | ¥105,000 |
FS-S25-3004-CS | 透明合せ強化ペアガラス | 1136 x 547 | ¥134,000 | ¥100,500 |
FS-S25-3028-CS | 網入り透明強化ペアガラス | 1136 x 547 | ¥134,000 | ¥100,500 |
FS-S25-3035-CS | 型板網入り強化ペアガラス | 1136 x 547 | ¥134,000 | ¥100,500 |
FS-S06-3004-CS | 透明合せ強化ペアガラス | 1136 x 1175 | ¥158,000 | ¥118,500 |
FS-S06-3028-CS | 網入り透明強化ペアガラス | 1136 x 1175 | ¥158,000 | ¥118,500 |
FS-S06-3035-CS | 型板網入り強化ペアガラス | 1136 x 1175 | ¥158,000 | ¥118,500 |
型 番 | ガラス | 外枠寸法 (W x H)mm | 定 価(消費税別) | 販売価格(消費税別)送料別 |
FS手動ベネシアンブラインド付、フィックス窓 | ||||
FS-C01-3004-PA | 透明合せ強化ペアガラス | 546 x 695 | ¥66,000 | ¥49,500 |
FS-C01-3028-PA | 網入り透明強化ペアガラス | 546 x 695 | ¥66,000 | ¥49,500 |
FS-C01-3035-PA | 型板網入り強化ペアガラス | 546 x 695 | ¥66,000 | ¥49,500 |
FS-C01-2028-PA 白枠 | 網入り透明強化ペアガラス | 546 x 695 | ¥66,000 | ¥49,500 |
FS-M25-3004-PA | 透明合せ強化ペアガラス | 776 x 547 | ¥72,000 | ¥54,000 |
FS-M25-3028-PA | 網入り透明強化ペアガラス | 776 x 547 | ¥72,000 | ¥54,000 |
FS-M25-3035-PA | 型板網入り強化ペアガラス | 776 x 547 | ¥72,000 | ¥54,000 |
FS-M02-3004-PA | 透明合せ強化ペアガラス | 776 x 775 | ¥85,000 | ¥63,750 |
FS-M02-3028-PA | 網入り透明強化ペアガラス | 776 x 775 | ¥85,000 | ¥63,750 |
FS-M02-3035-PA | 型板網入り強化ペアガラス | 776 x 775 | ¥85,000 | ¥63,750 |
FS-M04-3004-PA | 透明合せ強化ペアガラス | 776 x 975 | ¥90,000 | ¥67,500 |
FS-M04-3028-PA | 網入り透明強化ペアガラス | 776 x 975 | ¥90,000 | ¥67,500 |
FS-M04-3035-PA | 型板網入り強化ペアガラス | 776 x 975 | ¥90,000 | ¥67,500 |
FS-M04-2028-PA 白枠 | 網入り透明強化ペアガラス | 776 x 975 | ¥90,000 | ¥67,500 |
FS-M08-3004-PA | 透明合せ強化ペアガラス | 776 x 1395 | ¥104,000 | ¥78,000 |
FS-M08-3028-PA | 網入り透明強化ペアガラス | 776 x 1395 | ¥104,000 | ¥78,000 |
FS-M08-3035-PA | 型板網入り強化ペアガラス | 776 x 1395 | ¥104,000 | ¥78,000 |
FS-S25-3004-PA | 透明合せ強化ペアガラス | 1136 x 547 | ¥98,000 | ¥73,500 |
FS-S25-3028-PA | 網入り透明強化ペアガラス | 1136 x 547 | ¥98,000 | ¥73,500 |
FS-S25-3035-PA | 型板網入り強化ペアガラス | 1136 x 547 | ¥98,000 | ¥73,500 |
FS-S06-3004-PA | 透明合せ強化ペアガラス | 1136 x 1175 | ¥122,000 | ¥91,500 |
FS-S06-3028-PA | 網入り透明強化ペアガラス | 1136 x 1175 | ¥122,000 | ¥91,500 |
FS-S06-3035-PA | 型板網入り強化ペアガラス | 1136 x 1175 | ¥122,000 | ¥91,500 |
型 番 | ガラス | 外枠寸法 (W x H)mm | 定 価(消費税別) | 販売価格(消費税別)送料別 |
FS ブラインド無し、フィックス窓 | ||||
FS-C01-3004 | 透明合せ強化ペアガラス | 546 x 695 | ¥43,000 | ¥32,250 |
FS-C01-3028 | 網入り透明強化ペアガラス | 546 x 695 | ¥43,000 | ¥32,250 |
FS-C01-3035 | 型板網入り強化ペアガラス | 546 x 695 | ¥43,000 | ¥32,250 |
FS-C01-2028 白枠 | 網入り透明強化ペアガラス | 546 x 695 | ¥43,000 | ¥32,250 |
FS-M25-3004 | 透明合せ強化ペアガラス | 776 x 547 | ¥47,000 | ¥35,250 |
FS-M25-3028 | 網入り透明強化ペアガラス | 776 x 547 | ¥47,000 | ¥35,250 |
FS-M25-3035 | 型板網入り強化ペアガラス | 776 x 547 | ¥47,000 | ¥35,250 |
FS-M02-3004 | 透明合せ強化ペアガラス | 776 x 775 | ¥59,000 | ¥44,250 |
FS-M02-3028 | 網入り透明強化ペアガラス | 776 x 775 | ¥59,000 | ¥44,250 |
FS-M02-3035 | 型板網入り強化ペアガラス | 776 x 775 | ¥59,000 | ¥44,250 |
FS-M04-3004 | 透明合せ強化ペアガラス | 776 x 975 | ¥63,000 | ¥47,250 |
FS-M04-3028 | 網入り透明強化ペアガラス | 776 x 975 | ¥63,000 | ¥47,250 |
FS-M04-3035 | 型板網入り強化ペアガラス | 776 x 975 | ¥63,000 | ¥47,250 |
FS-M04-2028 白枠 | 網入り透明強化ペアガラス | 776 x 975 | ¥63,000 | ¥47,250 |
FS-M08-3004 | 透明合せ強化ペアガラス | 776 x 1395 | ¥74,000 | ¥55,500 |
FS-M08-3028 | 網入り透明強化ペアガラス | 776 x 1395 | ¥74,000 | ¥55,500 |
FS-M08-3035 | 型板網入り強化ペアガラス | 776 x 1395 | ¥74,000 | ¥55,500 |
FS-S25-3004 | 透明合せ強化ペアガラス | 1136 x 547 | ¥68,000 | ¥51,000 |
FS-S25-3028 | 網入り透明強化ペアガラス | 1140 x 550 | ¥68,000 | ¥51,000 |
FS-S25-3035 | 型板網入り強化ペアガラス | 1140 x 550 | ¥68,000 | ¥51,000 |
FS-S06-3004 | 透明合せ強化ペアガラス | 1136 x 1175 | ¥90,000 | ¥67,500 |
FS-S06-3028 | 網入り透明強化ペアガラス | 1136 x 1175 | ¥90,000 | ¥67,500 |
FS-S06-3035 | 型板網入り強化ペアガラス | 1136 x 1175 | ¥90,000 | ¥67,500 |
型 番 | ガラス | 外枠寸法 (W x H)mm | 定 価(消費税別) | 販売価格(消費税別)送料別 |
GGL 中軸回転式、ブラインド無し、手動開閉窓 *各種ブラインドが後付けできます | ||||
GGL-CK02-3057 | 透明合せ強化ペアガラス | 550 x 778 | ¥81,000 | ¥60,750 |
GGL-CK02-3026 | 網入り透明強化ペアガラス | 550 x 778 | ¥81,000 | ¥60,750 |
GGL-MK04-3057 | 透明合せ強化ペアガラス | 780 x 978 | ¥97,000 | ¥72,750 |
GGL-MK04-3026 | 網入り透明強化ペアガラス | 780 x 978 | ¥97,000 | ¥72,750 |
型 番 | ガラス | 外枠寸法 (W x H)mm | 定 価(消費税別) | 販売価格(消費税別)送料別 |
GGU 中軸回転式、浴室、水廻り等用、手動開閉窓 *樹脂枠ホワイト | ||||
GGU-CK02-0026 | 網入り透明強化ペアガラス | 550 x 778 | ¥96,000 | ¥72,000 |
GGU-MK04-0026 | 網入り透明強化ペアガラス | 780 x 978 | ¥112,000 | ¥84,000 |
型 番 | ガラス | 外枠寸法 (W x H)mm | 定 価(消費税別) | 販売価格(消費税別)送料別 |
GGH 中軸回転式、排煙専用、電動開閉窓 *樹脂枠ホワイト | ||||
GGU-CK02-0026-NN-S1 | 網入り透明強化ペアガラス | 550 x 778 | ¥228,000 | ¥171,000 |
GGU-MK04-0026-NN-S1 | 網入り透明強化ペアガラス | 780 x 978 | ¥244,000 | ¥183,000 |
型 番 | ガラス | 外枠寸法 (W x H)mm | 定 価(消費税別) | 販売価格(消費税別)送料別 |
GGH 中軸回転式、排煙専用、ブラインド無し、手動開閉窓(開閉コード付き) *樹脂枠ホワイト | ||||
GGU-CK02-0026-NN-S0 | 網入り透明強化ペアガラス | 550 x 778 | ¥101,000 | ¥75,750 |
GGU-MK04-0026-NN-S0 | 網入り透明強化ペアガラス | 780 x 978 | ¥117,000 | ¥87,750 |
*上記以外のvelux製品は、別途お問い合わせください。 *表示の価格は諸般の事情により予告なく変更する場合がございますのでご了解ください。 |